宣城市區(qū)建材市場(chǎng)45處門面房三年有償經(jīng)營(yíng)使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時(shí)間:2024-03-14 15:01 來(lái)源:本站 瀏覽:1334次
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價(jià) | 競(jìng)得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 建材市場(chǎng)7幢62--64號(hào)門面房 | 198.75 | 32000 | 丁勇 |
2 | 建材市場(chǎng)7幢65、66號(hào)門面房 | 132.5 | 21400 | 陳春蘭 |
3 | 建材市場(chǎng)7幢67、68號(hào)門面房 | 132.5 | 21400 | 唐根寶 |
4 | 建材市場(chǎng)7幢69號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
5 | 建材市場(chǎng)7幢70、71號(hào)門面房 | 132.5 | 21400 | 胡連春 |
6 | 建材市場(chǎng)7幢72、73號(hào)門面房 | 132.5 | 21400 | 袁飛石 |
7 | 建材市場(chǎng)8幢78號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
8 | 建材市場(chǎng)8幢79號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
9 | 建材市場(chǎng)8幢80-81號(hào)門面房 | 132.5 | 0 | 流標(biāo) |
10 | 建材市場(chǎng)8幢82-83號(hào)門面房 | 132.5 | 0 | 流標(biāo) |
11 | 建材市場(chǎng)8幢84號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
12 | 建材市場(chǎng)8幢85號(hào)門面房 | 66.25 | 12300 | 王先明 |
13 | 建材市場(chǎng)9幢91-2號(hào)門面房 | 66.25 | 12300 |
宣城市誠(chéng)信物業(yè)發(fā) 展責(zé)任有限公司 |
14 | 建材市場(chǎng)10幢93號(hào)門面房 | 66.71 | 16800 | 馬列群 |
15 | 建材市場(chǎng)10幢94-95號(hào)門面房 | 133.42 | 33600 | 劉斌峰 |
16 | 建材市場(chǎng)11幢97號(hào)門面房 | 66.25 | 10800 |
宣城市杰陽(yáng)建材銷 售有限公司 |
17 | 建材市場(chǎng)11幢98-101號(hào)門面房 | 265 | 42700 |
宣城市杰陽(yáng)建材銷 售有限公司 |
18 | 建材市場(chǎng)11幢102號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
19 | 建材市場(chǎng)11幢103、104、105號(hào)門面房 | 198.75 | 32000 | 曹小慧 |
20 | 建材市場(chǎng)11幢106號(hào)門面房 | 66.25 | 10800 | 李行平 |
21 | 建材市場(chǎng)12幢107、108、109、110號(hào)門面房 | 265 | 0 | 流標(biāo) |
22 | 建材市場(chǎng)12幢111-114號(hào)門面房 | 265 | 48800 | 王貴菊 |
23 | 建材市場(chǎng)12幢115、116號(hào)門面房 | 132.5 | 24400 | 陶建俊 |
24 | 建材市場(chǎng)14幢136號(hào)門面房 | 132.5 | 21400 | 馬列群 |
25 | 建材市場(chǎng)15幢137-142號(hào)門面房 | 397.5 | 0 | 流標(biāo) |
26 | 建材市場(chǎng)15幢143號(hào)門面房 | 66.25 | 5800 | 曹小慧 |
27 | 建材市場(chǎng)15幢144、145號(hào)門面房 | 132.5 | 0 | 流標(biāo) |
28 | 建材市場(chǎng)16幢148號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
29 | 建材市場(chǎng)16幢149、150號(hào)門面房 | 132.5 | 0 | 流標(biāo) |
30 | 建材市場(chǎng)16幢151號(hào)門面房 | 66.25 | 9200 | 楊春侯 |
31 | 建材市場(chǎng)16幢152、153、154號(hào)門面房 | 198.75 | 0 | 流標(biāo) |
32 | 建材市場(chǎng)16幢155、156號(hào)門面房 | 132.5 | 18400 | 陶建俊 |
33 | 建材市場(chǎng)16幢157號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
34 | 建材市場(chǎng)16幢158號(hào)門面房 | 66.25 | 9200 | 李偵探 |
35 | 建材市場(chǎng)17幢160號(hào)門面房 | 66.25 | 9200 | 歐陽(yáng)利務(wù) |
36 | 建材市場(chǎng)17幢161-162號(hào)門面房 | 132.5 | 18400 | 林捷 |
37 | 建材市場(chǎng)17幢163-164號(hào)門面房 | 132.5 | 18400 | 甘忠兵 |
38 | 建材市場(chǎng)17幢165號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
39 | 建材市場(chǎng)17幢166號(hào)門面房 | 66.25 | 9200 | 陳前梅 |
40 | 建材市場(chǎng)17幢167號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
41 | 建材市場(chǎng)17幢168號(hào)門面房 | 66.25 | 9200 | 何壽仁 |
42 | 建材市場(chǎng)17幢169-170號(hào)門面房 | 132.5 | 18400 |
宣城市誠(chéng)信物業(yè)發(fā) 展責(zé)任有限公司 |
43 | 建材市場(chǎng)18幢173號(hào)門面房 | 132.5 | 18400 | 錢小紅 |
44 | 建材市場(chǎng)18幢175號(hào)門面房 | 132.5 | 18400 | 韋剛 |
45 | 建材市場(chǎng)18幢176號(hào)門面房 | 132.5 | 18400 | 章小黑 |
宣城市宣州區(qū)公用事業(yè)發(fā)展有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2024年3月13日